Cardinal Numbers (saṅkhyā-padhāna)
Cardinal Numbers (saṅkhyā-padhāna)¶
Cardinal Numbers are very common in the Tipiṭaka. The Buddha’s teachings very often consist of numerical lists, so numbers are extensively used.
If you want to study numbers, just open the Aṅguttara Nikāya.
| eko dhammo | one thing |
| dve api jātiyo | just two lives |
| tayo pāsāde | three mansions |
| cattāri ariyasaccāni | four noble truths |
| pañca-kāma-guṇāni | five strings of sense pleasure |
| cha ādīnavā | six disadvantages or dangers |
| satta bojjhaṅgā | seven enlightenment factors |
| ariyo aṭṭha-aṅgiko maggo | noble eight-part path |
| nava pañhā | nine questions |
| dasa-kamma-patha | ten courses of action |
| ekādasahi aṅgehi | with eleven factors |
| dvādasa aṇḍāni | twelve eggs |
“Good news” : Almost each number has its own unique declensions and attributes,
so let’s have a closer look at them individually.
eka “one”¶
three genders; singular; agrees in gender and case
| Masculine | Feminine | Neuter | |
|---|---|---|---|
| 1.nom | eko | ekā | ekaṃ |
| 2.acc | ekaṃ | ekaṃ | ekaṃ |
| 3.instr | ekena | ekāya | ekena |
| 4.dat | ekassa | ekissā ekāya |
ekassa |
| 5.abl | ekamhā ekasmā |
ekāya | ekamhā ekasmā |
| 6.gen | ekassa | ekissā ekāya |
ekassa |
| 7.loc | ekamhi ekasmiṃ |
ekāyaṃ ekāya |
ekamhi ekasmiṃ |
declined in the plural, “eka” functions as pronoun meaning “some”
eke samaṇa-brāhmaṇā evaṃvādino evaṃdiṭṭhino DN9.6
some holy men and priests speak like this and have this view.
declension is the same as ye
dve “two”¶
no gender; plural; agrees in case only
| 1.nom | dve duve |
| 2.acc | dve duve |
| 3.instr | dvīhi |
| 4.dat | dvinnaṃ |
| 5.abl | dvīhi |
| 6.gen | dvinnaṃ |
| 7.loc | dvīsu |
ti “three”¶
three genders; plural; agrees in gender and case
| Masculine | Feminine | Neuter | |
|---|---|---|---|
| 1.nom | tayo | tisso | tīni |
| 2.acc | tayo | tisso | tīni |
| 3.instr | tīhi | tīhi | tīhi |
| 4.dat | tiṇṇaṃ tiṇṇannaṃ |
tissannaṃ | tiṇṇaṃ tiṇṇannaṃ |
| 5.abl | tīhi | tīhi | tīhi |
| 6.gen | tiṇṇaṃ tiṇṇannaṃ |
tissannaṃ | tiṇṇaṃ tiṇṇannaṃ |
| 7.loc | tīsu | tīsu | tīsu |
catu “four”¶
three genders; plural; agrees in gender and case
| Masculine | Feminine | Neuter | |
|---|---|---|---|
| 1.nom | cattāro caturo |
catasso | cattāri |
| 2.acc | cattāro caturo |
catasso | cattāri |
| 3.instr | catūhi | catūhi | catūhi |
| 4.dat | catunnaṃ | catassannaṃ | catunnaṃ |
| 5.abl | catūhi | catūhi | catūhi |
| 6.gen | catunnaṃ | catassannaṃ | catunnaṃ |
| 7.loc | catusu catūsu |
catusu catūsu |
catusu catūsu |
pañca “five”¶
no gender; plural; agrees in case only
| 1.nom | pañca |
| 2.acc | pañca |
| 3.instr | pañcahi |
| 4.dat | pañcannaṃ |
| 5.abl | pañcahi |
| 6.gen | pañcannaṃ |
| 7.loc | pañcasu |
cha “six” to aṭṭharasa “eighteen”¶
same as pañca - no gender; plural; agrees in case only
| 6 | cha |
| 7 | satta |
| 8 | aṭṭha |
| 9 | nava |
| 10 | dasa |
| 11 | ekādasa |
| 12 | dvādasa |
| 13 | terasa |
| 14 | catuddasa cuddasa |
| 15 | pañcadasa paṇṇarasa pannarasa |
| 16 | soḷasa |
| 17 | sattarasa |
| 18 | aṭṭhārasa |
ekūnavīsati “19” to aṭṭhanavuti “98”¶
feminine; singular; agrees in case only
| 20 (like bhūmi) | 20 (like vedanā) | |
|---|---|---|
| 1.nom | vīsati | vīsā vīsaṃ |
| 2.acc | vīsatiṃ | vīsaṃ |
| 3.instr | vīsatiyā | vīsāya |
| 4.dat | vīsatiyā | vīsāya |
| 5.abl | vīsatiyā | vīsāya |
| 6.gen | vīsatiyā | vīsāya |
| 7.loc | vīsatiyā vīsatiyaṃ |
vīsāya vīsāyaṃ |
I see twenty men vīsatiṃ purise
with twenty feelings vīsatiyā vedanāhi
in twenty minds vīsatiyaṃ cittesu
sata “100”, sahasa “1000” and lakkha “100 000”¶
neuter; singular and plural; agrees in case and number
| 1.nom | sataṃ | satā satāni |
| 2.acc | sataṃ | sate satāni |
| 3.instr | satena | satehi |
| 4.dat | satāya satassa |
satānaṃ |
| 5.abl | satā satamhā satasmā |
satehi |
| 6.gen | satassa | satānaṃ |
| 7.loc | sate satamhi satasmiṃ |
satesu |
koṭi “10 000 000”¶
feminine; singular, sometimes plural; agrees in case only
| 1.nom | koṭi | koṭī koṭiyo |
| 2.acc | koṭiṃ | koṭī koṭiyo |
| 3.instr | koṭiyā | koṭīhi |
| 4.dat | koṭiyā | koṭīnaṃ |
| 5.abl | koṭiyā | koṭīhi |
| 6.gen | koṭiyā | koṭīnaṃ |
| 7.loc | koṭiyā koṭiyaṃ |
koṭīsu |
Summary of numbers gender and numbers¶
| Gender | Number | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mas. | fem. | Neut. | Sin. | Pl. | |
| 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 2 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
| 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 4 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 5 - 18 | ✘ | ✘ | ✘ | ✔ | |
| 19 - 98 | ✔ | ✔ | |||
| 99 - 9 999 998 | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 9 999 999 - 10 000000 | ✔ | ✔ | (✔) |
These are the only numbers encountered in the Tipiṭaka that have been actually covered by DPD so far.
| 1 | eka |
| 2 | dvi dve duve |
| 3 | ti (tayo tīni tisso) |
| 4 | catu (caturo cattāro catasso cattāri) |
| 5 | pañca |
| 6 | cha |
| 7 | satta |
| 8 | aṭṭha |
| 9 | nava |
| 10 | dasa |
| 11 | ekādasa |
| 12 | dvādasa |
| 13 | terasa |
| 14 | catuddasa cuddasa |
| 15 | pannarasa paṇṇarasa |
| 16 | soḷasa |
| 1/16 | soḷasī |
| 18 | aṭṭhārasa |
| 20 | vīsaṃ vīsati |
| 21 | ekavīsati |
| 30 | tiṃsā tiṃsaṃ |
| 32 | dvattiṃsati |
| 36 | chattiṃsā chattiṃsati |
| 40 | cattārīsa cattālīsā |
| 50 | paṇṇāsā paññāsā |
| 60 | saṭṭhi |
| 64 | catusaṭṭhi |
| 74 | catusattati |
| 80 | asīti |
| 84 | caturāsīti |
| 90 | navuti |
| 91 | ekanavuti |
| 92 | dvenavuti |
| 100 | sata |
| 700 | sattasata |
| 1 000 | sahassa |
| 10 000 | dasasahassa |
| 100 000 | satasahassa |
| 10 000 000 | koṭi |
In summary learn declensions 1, 2, 3, 4, 5, 20, 100
That, of course, excludes all the “amazing” numbers which you’ll come across in some parts of the Tipiṭaka
| pakoṭi | 1014 | 1 00 000 000 000 000 |
| akkhobhinī | 1042 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| abbuda | 1056 | 1 00 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| nirabbuda | 1063 | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| ahaha | 1070 | 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |
| ababa | 1076 | 1 0 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 |